지난 박람회
행사 개요 | |
---|---|
행사명 | 제37회 서울국제관광전 (The 37th Seoul International Travel Fair) |
기간 | 2022. 6. 23. (목) ~ 6. 26. (일) / 4일간 |
장소 | 서울 코엑스 A홀 (10,368㎡) |
주최 | 서울국제관광전조직위원회, (사)국제관광인포럼 |
주관 | 코트파 |
후원 | 문화체육관광부, 서울특별시, 한국관광공사, 한국관광협회중앙회, 한국관광학회 |
협력 | UNWTO(유엔세계관광기구), PATA(아시아태평양지역관광협회) |
행사 규모 | |||
---|---|---|---|
구분 | 국내 | 국외 | 합계 |
출전업체 수 | 183 | 84 | 267 |
부스 수 | 328 | 79 | 407 |
출전자 수 | 984 | 343 | 1327 |
※ 출전업체 및 출전자 수는 부스 공동참가자 포함 집계합니다.
※ 부스 수는 무대 등 기본적인 부대 시설물을 포함하여 집계합니다.
참가국가 & 지역 : 42 | |
---|---|
아시아주 : (20) | 한국, 네팔, 몽골, 미얀마, 베트남, 스리랑카, 우즈베키스탄, 인도, 일본, 중국, 키르기스스탄, 타지키스탄, 타이완, 튀르키예, ANTOR Korea (공동참가 : 말레이시아, 마카오, 싱가포르,태국, 필리핀, 홍콩) |
유럽주 : (10) | 몰타, 스위스, 스페인, ANTOR Korea (공동참가 : 노르웨이, 벨기에, 영국, 오스트리아,이탈리아, 포르투갈, 프랑스) |
중 동 주 : (1) | 사우디아라비아,이스라엘 |
미 주 : (4) | 미국(괌), 사이판, 볼리비아, 캐나다 |
아프리카주 : (5) | 남아프리카공화국, 세이셸, 탄자니아, 코트디부아르, 튀니지 |
오세아니아주: (1) | 뉴질랜드 |
※ 특이사항 - ANTOR Korea 부스에 회원국 일부가 공동참가 수에 포함됨.
주요 내용 | ||
---|---|---|
공식행사 개최 | 개막식, VIP 개막 오찬폐막식(시상식) | |
관광홍보전 운영 | 국내관광홍보존, 해외관광홍보존 | |
특별행사 개최 | 온∙오프라인 인바운드B2B트래블마트, 여행토크쇼 ‘旅心(여심)회복 이렇게 준비한다2’, SITF관광상품전 라이브 커머스, 관광설명회 ‘더 고수 가라사대’, 여행 인플루언서 ‘청춘유리’의 토크콘서트, 사찰음식 여름의 맛 ‘발우공양’, 취∙창업설명회 -‘세줄일기’ 배준호 대표 등 | |
부대행사 개최 | 안전여행 강연, 쇼미더 마스코트 이벤트, SITF2022 퍼레이드, 국내외 민속공연 및 세계의상 패션쇼, 서포터즈 시상식 등 | |
관람객 대상 | 참가기관 홍보물 상영, 전통놀이 체험, 세계의상 체험, 인스타그램 해시태그 이벤트, 짤칵 포토 이벤트, 100% 당첨 룰렛 이벤트 등 다양한 참여 프로그램 진행 |
관람객 수 - 총 37,014명 | |||
---|---|---|---|
일자 | 국내 | 해외 | 합계 |
6월 23일(목) | 8,557 | 406 | 8,963 |
6월 24일(금) | 6,655 | 339 | 6,994 |
6월 25일(토) | 14,235 | 504 | 14,739 |
6월 26일(일) | 6,039 | 279 | 6,318 |
총계 | 35,486 | 1,528 | 37,014 |
관광업계 종사여부 (답변 대상자) | ||
구분 | 인원 | 비율 |
예 | 8,458명 | 23% |
아니오 | 25,248명 | 68% |
기타 | 3,308명 | 9% |
총계 | 37,014명 | 100% |
광고 및 홍보 현황 | ||
---|---|---|
언론 홍보 | ||
구분 | 매체명 | 기간 |
게재기사 | 연합뉴스, 이데일리, 매일경제, 중앙일보, 일간스포츠 등 약 170 여건 기자간담회 진행 | 6월 중 |
홍보영상 제작 및 홍보 | ||
구분 | 매체명 | 기간 |
홍보영상제작 | 행사 자료 편집 (20초) 제작 | 5월 말 |
홍보영상활용 | 페이스북 및 인스타그램 등 SNS 광고 | 6월 중 |
코엑스 내 광고 (X 패키지, 빅브릿지) 및 코엑스 스타필드 광고 (지하 쇼핑몰 9to9) 및 제휴 이벤트 | 6/20 ~ 6/26 |
옥외광고 업종별 현황 | ||
구분 | 매체명 | 기간 |
육교현판 | 구로구 남부아파트 용산구 한강중앞육교 용산구 단대육교 용산구 원효대교북단 서초구 안골육교 서초구 선암IC 서초구 국악고 송파구 방이보도차도 송파구 가락시장 영등포구 영등포수원지앞육교 영등포구 여의지하차도 위례신도시 위례중 | 6월중 |
온라인 광고현황 | ||
구분 | 매체명 | 비고 |
SNS | SNS(인스타그램, 페이스북) 이벤트 진행 및 해당 게시물 광고 | 5~6월 진행 |
블로그 | 블로거를 이용한 바이럴 광고 50 건 서포터즈 활용한 블로그 글 100 건 | 5/23 ~ 6/26 |
신문/잡지 광고현황 (총 8개사) | ||
구분 | 매체명 | 비고 |
일간지 | 세계여행신문, 여행정보신문, 한국관광신문, 여행신문, TTL | 5개사 |
전문잡지 | 호텔&레스토랑, 여행매거진, 트래블 프레스 | 3개사 |
* 트레블 프레스, 박람회 기간 중 4일간 'SITF 데일리' 특별판 제작 및 현장 배포
기타 광고현황 | |
구분 | 매체명 |
온라인 | ▲ 공식 홈페이지 운영 ▲ 페이스북, 인스타그램, 블로그, 카카오톡 플러스 친구등 운영 및 이벤트 진행 ▲ 서포터즈 운영(30명) ▲ 여행 인플루언서 및 유튜버 활용 홍보글 게시 ▲ 여행 관련 카페 및 커뮤니티 홍보글 게시 ▲ 보도자료 배포 |
기타 | ▲ 초대권 배포 ( 약 1만여 곳/ 4만장) ▲ 문자 알림 광고 (17,000명) ▲ 스타필드 제휴광고 |