지난 박람회
행사 개요 | |
---|---|
행사명 | 2019 서울국제관광산업박람회 (제34회 한국국제관광전 동시개최) |
기간 | 2019. 6. 6. (목) ~ 6. 9. (일) / 4일간 |
장소 | 코엑스 1층 A, B1, E홀 (16,292㎡) |
주최 | 서울특별시, 코트파 |
주관 | 코트파 |
후원 | 문화체육관광부, 고용노동부, 한국산업인력공단, 한국관광공사, 한국관광협회중앙회, 한국방문위원회, 서울특별시관광협회, 한국여행업협회, 중화동남아여행업협회, 한국관광통역안내사협회, 한국호텔업협회, 수도권관광 진흥협의회, 서울관광재단, 대한항공, 아시아나항공, 롯데면세점 |
협력 | UNWTO, PATA, 중국 신화망 한국채널, TITF(국제관광인포럼) |
행사 규모 | |||
---|---|---|---|
구분 | 국내 | 국외 | 합계 |
출전업체 수 | 204 | 224 | 428 |
부스 수 | 359 | 199 | 558 |
출전자 수 | 1,065 | 1,644 | 2,709 |
※ 출전업체 및 출전자 수는 A홀 관광홍보전 참가자만을 집계합니다.
(*트래블마트 및 부대행사 참가자는 별도 집계 후 발표 예정)
※ 부스 수는 무대 등 기본적인 부대 시설물을 포함하여 집계합니다.
참가국가 & 지역 : 37 | |
---|---|
아시아주 : (16) | 한국, 중국, 일본, 필리핀, 대만, 스리랑카, 인도, 마카오, 미얀마, 방글라데시, 네팔, 인도네시아, 몽골, 키르기스스탄, 우즈베키스탄, 카자흐스탄 |
유럽주 : (9) | 그리스, 러시아, 폴란드, 스페인, 프랑스, 터키, 몰타, 영국, 아제르바이잔 |
대양주 : (3) | 괌, 피지, 팔라우 |
미주 : (5) | 미국, 페루, 볼리비아 |
아프리카주 : (6) | 이집트, 보츠와나, 탄자니아, 케냐 |
중동 : (2) | 레바논, 이란 |
※ 출전국가 & 지역 수는 A홀 관광홍보전 참가자만을 집계합니다.
(트래블마트 포함 시 51개국)
주요 내용 | ||
---|---|---|
관광홍보전 운영 | 국내관광홍보존, 해외관광홍보존, 대구경북 투어 페스타, 여행상품존, 아웃도어존 | |
B2B 상담회 개최 | 인바운드 · 인트라바운드 · 아웃바운드 트래블마트, 서울의료관광 국제트래블마트 | |
부대행사 개최 | 서울관광산업채용박람회, 의료관광포럼, 2019 한국관광혁신대상 시상식, 해외바이어 대상 관광설명회, 바이어-셀러 네트워킹 만찬, 바이어 팸투어, 서포터즈 시상식 및 해단식 | |
관람객 대상 | 여행상품 특별판매관 운영, 여행설명회 ‘THE 고수 가라사대’, 세계 각국의 전통공연, 전통놀이 체험, 세계의상 패션쇼 등 다양한 참여 프로그램 진행 | |
중국 신화망 한국채널, TTL 뉴스, 한국관광신문, 트래블 프레스 등 국내외 언론인 초청 인터뷰 |
관람객 수 - 총 83,565명(A홀 기준) | |||
---|---|---|---|
일자 | 국내 | 해외 | 합계 |
6월 6일(목) | 18,279 | 5,547 | 23,826 |
6월 7일(금) | 18,089 | 5,376 | 23,465 |
6월 8일(토) | 15,174 | 3,165 | 18,339 |
6월 9일(일) | 14,972 | 2,963 | 17,935 |
총계 | 66,514 | 17,051 | 83,565 |
광고 및 홍보 현황 | ||
---|---|---|
기자간담회 및 언론 홍보 | ||
구분 | 매체명 | 기간 |
기자간담회 | 종합일간지, 경제지, 스포츠지, 통신 등 11개사 참여 | 5월 13일 |
게재기사 | 연합뉴스, 한국경제신문, 이데일리 등 총 643 건 종합보도자료 등 총 6 건 배포 | 5~6월 중 |
홍보영상 제작 및 홍보 | ||
구분 | 매체명 | 기간 |
홍보영상제작 | 애니메이션으로 제작하여 쉽게 다가갈 수 있는 관광홍보전 이미지를 부각시킨 홍보영상(6초 4편/30초 1편) 제작 | 4월 |
홍보영상활용 | 유튜브 광고, 코엑스몰 LED 전광판 광고, 페이스북 및 인스타그램 등 SNS 광고, 서울특별시 보유 홍보매체 활용 광고 (서울시 청사 외벽 전광판 노출, 시내버스, TV 하단 자막 홍보, 우리은행 객장 TV 홍보, 미디어 서울-승강장 전동차 모니터 노출, 서울시 지하철 1~9 호선 내 서울시 문화행사 콘텐츠로 노출 등) | 5월 10일 ~ 6월 9일 |
유튜브, 페이스북, 카카오 프렌즈, 인스타그램 등 SNS 홍보 (6 월 9 일 기준 유튜브 및 인스타그램 총 10,204,015 회 노출) | 5월 10일 ~ 6월 9일 |
옥외광고 업종별 현황 | ||
구분 | 매체명 | 기간 |
육교현판 | 강북구 북서울꿈의 숲 (월계2교방향, 미아사거리 방향) 금천구 서부간선육교 (광명대교 방향, 금천교 방향) 관악구 보라매공원육교 (신대방역 방향, 롯데백화점 방향) 용산구 한강중앞육교 (반포대교 방향, 녹사평역 방향) 용산구 단대육교 (한남대교 방향, 북한남삼거리 방향) 강남구 일원육교 (대진디자인고등학교 방향, 중동중학교방향) 강남구 개포시영육교 (구룡초등학교 방향, 구룡터널 방향) 성동구 동명초육교 (용두역 방향, 도선사거리 방향) 서초구 안골육교 (염곡IC방향, 내곡IC방향) 서초구 선암IC (양재IC방향, 선암IC방향) 송파구 방이보도차도 (올림픽공연 방향, 가락시장 방향) 용산구 원효대교북단 (일산방향) 영등포구 영등포수원지앞육교 (양화대교 방향, 성산대교 방향) | 5월 20일 ~ 6월 9일 |
지하철 | 지하철 2 호선 전동차 모서리형 200 매 | 5월 20일 ~ 6월 9일 |
코엑스몰 | LED 전광판 광고 (식스모션 6 기 1 구좌, 채널 코엑스 22 기 1 구좌) | 5월 20일 ~ 6월 9일 |
가로등 배너 | 코엑스 동문 가로등 배너 20조 | 6월 5일 ~ 6월 9일 |
온라인 광고현황 | ||
구분 | 매체명 | 비고 |
SNS | 구글 리타케팅 광고, 카카오톡 PC배너 광고, 유튜브 6초 영상 광고, SNS(인스타그램, 페이스북) 이벤트 광고 | 5월 10일 ~ 6월 17일 |
블로그 | 블로거를 이용한 바이럴 광고 100 건 서포터즈 활용한 블로그 글 141 건 | 4월 22일 ~ 6월 9일 |
신문/잡지 광고현황 (총 8개사) | ||
구분 | 매체명 | 비고 |
일간지 | 세계여행신문, 여행정보신문, 한국관광신문, 여행신문, TTL | 5개사 |
전문잡지 | 트래블 프레스, TTL NEWS (트래블인사이트), Go On | 3개사 |
*한국관광신문 및 트래블 프레스, TTL뉴스 박람회 기간 중 특별판 제작 및 현장 배포
기타 광고현황 | |
구분 | 매체명 |
온라인 | ▲ KOTFA 2019 공식 홈페이지 운영 ▲ KOTFA 2019 페이스북, 인스타그램, 블로그, 카카오톡, 플러스 친구 등 운영 및 이벤트 진행 ▲ KOTFA 2019 서포터즈 운영 ▲ 캔고루 입점 광고 및 팝업 이벤트 ▲ 여행 관련 카페 및 커뮤니티 홍보글 게시 ▲ 보도자료 배포 |
기타 | ▲ 코엑스 내 디지털POP 광고 및 배너 광고 ▲ 스타필드 코엑스몰 제휴광고 ▲ 무료초대권 7만5천부 배포 ▲ 모두투어등 여행사 대상 무료초대권 배포 ▲ 한양대, 경희대, 경기대,백석대 관광학과 대상 무료초대권 배포 ▲ 문자 및 이메일 알림 광고 2회 (26,000명) ▲ 기념품 행사 |