지난 박람회
행사 개요 | |
---|---|
행사명 | 제33회 한국국제관광전 |
기 간 | 2018. 6. 14(목) ~ 6. 17(일) / 4일간 |
장 소 | 코엑스 1층 A, BSS홀 (11,088㎡) |
주 최 | 한국국제관광전 조직위원회 |
주 관 | 코트파 |
후 원 | 문화체육관광부, 서울특별시, 한국관광공사, 한국관광협회중앙회, 한국방문위원회 |
협 력 | UNWTO, PATA, JATA, 중국 신화망 한국채널, 대만 TraNews, SITE(중국 선전국제관광박람회), SITF(중국 쑤저우국제관광전), TITF(국제관광인포럼), 국제친선클럽 |
행사 규모 | |||
---|---|---|---|
구분 | 국내 | 국외 | 합계 |
출전업체 수 | 167 | 250 | 417 |
부스 수 | 351 | 191 | 542 |
출전자 수 | 1,247 | 2,577 | 3,824 |
※ 출전업체 및 출전자 수는 관광설명회, 상담회, 한국국제관광세미나 등 부대행사 참가자를 포함하여 집계합니다.
※ 부스 수는 무대, 라운지, B2B상담회장 등 기본적인 부대 시설물을 포함하여 집계합니다.
참가국가 & 지역 : 46 | |
---|---|
아시아주 : (19) | 한국, 중국, 일본, 베트남, 마카오, 스리랑카, 인도네시아, 네팔, 타이완, 필리핀, 홍콩, 몰디브, 방글라데시, 부탄, 캄보디아, 미얀마, 우즈베키스탄, 몽골, 인도 |
유 럽 주 : (13) | 그리스, 러시아, 몰타, 튀르키예, 불가리아, 핀란드, 조지아, 영국, 이탈리아, 독일, 프랑스, 벨기에, 포르투갈 |
대 양 주 : (2) | 팔라우, 피지 |
미 주 : (5) | 미국, 멕시코, 페루, 에콰도르, 콜롬비아 미국, 페루, 볼리비아 |
아프리카주 : (6) | 잠비아, 탄자니아, 수단, 우간다, 케냐, 에티오피아 |
중 동 : (1) | 이스라엘 |
※ 출전국가 & 지역 수는 셰프 서밋 등 부대행사 참가자를 포함하여 집계합니다.
주요내용 | |
---|---|
홍보 전시관 운영 | 중국 신화망 한국채널, 대만 TraNews, 우즈베키스탄 TV채널(Uzbekistan 24) 등 해외 언론인 초청 인터뷰 |
B2B 상담회 개최 | 인바운드&인트라바운드 트래블마트, 아웃바운드 트래블마트, 코트파 미디어 미팅 |
부대행사 개최 | 2018 한국관광혁신대상, 서울시 홍보영상상영회, 한국국제관광전 홍보대사 위촉식, 한국국제관광세미나, 러시아 관광설명회, 서포터즈 시상식 및 해단식 |
관람객 대상 | 여행상품 특별할인판매관 운영, 테마 토크쇼 ‘길에서 만난 쉼표’, 여행설명회 ‘THE 고수 가라사대’, 셰프 서밋 – 미슐랭 3스타 셰프들의 “천기누설” 요리강연, 전통공연, 전통놀이 체험 등 다양한 참여 프로그램 진행 |
관람객 수 - 총 72,452(A홀 기준) | |||
---|---|---|---|
일자 | 국내 | 국외 | 합계 |
6월 14일(목) | 14,945 | 3,158 | 18,103 |
6월 15일(금) | 15,842 | 2,537 | 18,379 |
6월 16일(토) | 19,050 | 1,695 | 20,745 |
6월 17일(일) | 13,693 | 1,532 | 15,225 |
총 계 | 63,530 | 8,922 | 72,452 |
광고 및 홍보 현황 | ||
---|---|---|
기자간담회 및 언론 홍보 | ||
구분 | 내용 | 기간 |
기자간담회 | 종합일간지, 경제지, 스포츠지, 통신 등 15개사 참여 | 6월 4일 |
게재기사 | 조선일보, 세계일보, 국민일보 등 총 576건 *종합보도자료 등 총 9건 배포 | 6월 중 |
홍보영상 제작 및 홍보 | ||
구분 | 내용 | 기간 |
홍보영상제작 | 외국인 방송인 크리스티안 부르고스(멕시코), 왕심린(중국), 우메이마 파티흐(모로코) 등 출연한 홍보영상(30초) 제작 | 4월 1일 |
홍보영상활용 | 서울특별시 보유 홍보매체 활용 (서울시 청사 외벽 전광판 노출, 시내버스 TV 하단 자 막 홍보, 우리은행 객장 TV 홍보, 미디어 서울-승강장 전동 차 모니터 노출, 서울시 지하철 1~9호선 내 서울시 문화행 사 콘텐츠로 노출 등) | 5월 10일 ~ 6월 9일 |
유튜브, 페이스북, 카카오 프렌즈, 인스타그램 등 SNS홍보 (6월25일 기준 유튜브 및 인스타그램 총 193,027회 노출) | 5월 1일 ~ 6월 17일 |
옥외광고 업종별 현황 | ||
구분 | 내용 | 기간 |
버스 | 146번 (주요 경유지 : 강남역, 테헤란로, 역삼, 선릉, 삼성) | 5월 14일 ~ 6월 16일 |
362번 (주요 경유지 : 잠실, 신천, 삼성, 무역센터, 압구정, 고속터미널, 신반포역, 여의도) | ||
3411번 (주요 경유지 : 천호역, 잠실, 신천, 롯데월드, 종합운동장, 삼성역, 코엑스) | ||
150번 (주요 경유지 : 종로, 광화문, 대학로, 노량진) | ||
273번 (주요 경유지 : 신촌, 홍대, 종로, 대학로, 고대, 경희대) | ||
603번 (주요 경유지 : 시청, 신촌, 홍대, 목동) 등 총 7대 | ||
가로등 배너 | 코엑스 주변 가로등 배너 20조 | 6월 14일 |
온라인 광고 현황 | ||
구분 | 매체명 | 기간 |
SNS | 유튜브, 인스타그램 광고 (30초 광고 영상 및 홍보 사진) | 5월 1일 ~ 6월 17일 |
블로그 | 블로거를 이용한 바이럴 광고 100 건 서포터즈 활용한 블로그 글 145 건 | 5월 1일 ~ 6월 17일 |
신문/잡지 광고현황 (총 8개사) | ||
구분 | 매체명 | 비고 |
일간지 | 중앙일보 삽지 광고 (서울, 경기권) | 1개사 |
업계지 | 세계여행신문, 여행정보신문, 한국관광신문, 여행신문 | 4개사 |
전문잡지 | 베이비뉴스, 투어코리아, 트래블 프레스, TTL NEWS (트래블인사이트), Go On, 아시아뉴스통신 | 6개사 |
*한국관광신문 및 트래블 프레스, 박람회 기간 중 특별판 제작 및 현장 배포
기타 광고현황 | |
구분 | 매체명 |
온라인 | KOTFA 2018 공식 홈페이지 운영 |
KOTFA 2018 페이스북, 인스타그램, 블로그, 카카오톡 플러스 친구 등 운영 및 이벤트 진행 | |
KOTFA 2018 서포터즈 운영 | |
KOTFA 2018 기자 자문위원회 운영 | |
캔고루 입점 광고 및 팝업 이벤트 | |
외국인방송인 메니지먼트 FMG 홍보대사 SNS 이벤트 | |
여행 관련 카페 및 커뮤니티 홍보글 게시 | |
보도자료 배포 | |
기타 | 코엑스 내 디지털POP 광고 및 배너 광고 |
스타필드 코엑스몰 제휴광고 | |
무료초대권 27만부 배포 | |
현대백화점 제휴광고 | |
코스트코 양재점 무료초대권 비치 | |
모두투어 등 여행사 대상 무료초대권 배포 | |
2018 서울푸드페스티벌 제휴 무료초대권 배포 기념품 행사 | |
한양대, 경희대, 경기대, 백석대 관광학과 대상 무료초대권 배포 | |
내셔널지오그래피 제휴광고 및 무료초대권 배포 등 |